Prezzo dell'argento in tempo reale in Germania
Indicative silver spot price from gold-api.com, converted to euro using Frankfurter reference rates. Dealer prices may differ.
Prezzo dell'argento per purezza e unità
Prezzi in tempo reale in euro e dollari USA per tutti i comuni livelli di purezza dell'argento.
| Unità | EUR (€) | USD ($) |
|---|---|---|
| Argento 999 · Prezzo al grammo | 1,43 € | 1,60 $ |
| Argento 925 · Prezzo al grammo | 1,33 € | 1,48 $ |
| Argento 900 · Prezzo al grammo | 1,29 € | 1,44 $ |
| Argento 835 · Prezzo al grammo | 1,20 € | 1,34 $ |
| Argento 800 · Prezzo al grammo | 1,15 € | 1,28 $ |
| Argento 999 · Prezzo all'oncia troy | 44,53 € | 49,78 $ |
| Argento 925 · Prezzo all'oncia troy | 41,23 € | 46,10 $ |
| Lingotto da 250g · Argento 999 | 357,95 € | 400,15 $ |
| Lingotto da 1kg · Argento 999 | 1431,78 € | 1600,60 $ |
| Lingotto da 100oz · Argento 999 | 4453,34 € | 4978,42 $ |
| Argento 999 · Prezzo al chilogrammo | 1431,78 € | 1600,60 $ |
Storico e andamento del prezzo dell'argento
Prezzi mensili dell'argento (euro/grammo) degli ultimi 12 mesi per le purezze 999, 925, 900 e 835.
| Mese | 999 (€/g) | 900 (€/g) |
|---|---|---|
| lug 2026 | 1,685 | 1,518 |
| giu 2026 | 1,709 | 1,539 |
| mag 2026 | 2,173 | 1,957 |
| apr 2026 | 2,113 | 1,903 |
| gen 2026 | 2,249 | 2,026 |
| dic 2025 | 2,015 | 1,815 |
| nov 2025 | 1,622 | 1,461 |
| ott 2025 | 1,379 | 1,242 |
| set 2025 | 1,329 | 1,197 |
| ago 2025 | 1,155 | 1,041 |
| lug 2025 | 1,050 | 0,946 |
| mag 2025 | 0,945 | 0,851 |
Fonte: futures sull'argento COMEX, convertiti al tasso di cambio mensile EUR/USD.
Il prezzo dell'argento nel tempo
Confronta il prezzo attuale dell'argento con i periodi passati e la variazione percentuale.
| Periodo | Grammo (999) | Variazione |
|---|---|---|
| Oggi | €1,432 | — |
| 6 mesi fa | €2,173 | -34,1% |
| 1 anno fa | €1,622 | -11,7% |
| 2 anni fa | €0,882 | +62,4% |
| 3 anni fa | €0,727 | +97,0% |
| 5 anni fa | €0,654 | +118,9% |
🥈 Guida completa al prezzo dell'argento in Germania
Valutazione in tempo reale dell'argento fisico in Germania per tutte le punzonature (999, 925, 900, 835). A differenza dell'oro, l'argento è sia un bene rifugio che un metallo industriale.
Secondo il § 25c UStG, l'oro da investimento è esente da IVA. L'argento è invece soggetto all'IVA del 19%. I profitti da vendita privata dopo 1 anno di possesso rimangono esenti da imposte al 100% (§ 23 EStG).
Calcolatore d'Argento
Calcola il valore del tuo argento in base a peso e purezza, oppure scopri la quantità in base al tuo budget.
Nota: i prezzi effettivi dei rivenditori possono variare.
Domande frequenti sul prezzo dell'argento
Risposte alle domande più importanti su prezzi dell'argento, acquisto e tasse in Germania.
Come viene determinato il prezzo dell'argento in Germania?
Qual è la differenza tra argento 999, 925 e 835?
Perché l'argento ha l'IVA al 19% mentre l'oro è esente?
I profitti dalla vendita di argento sono esenti da imposte?
L'argento è un buon investimento rispetto all'oro?
Dove acquistare argento fisico in sicurezza in Germania?
In che modo la domanda industriale influisce sul prezzo dell'argento?
🔗 Navigazione Rapida e Cluster Tematico
Calcolatori e Strumenti
Altri Metalli
Guide e Confronti
Acquisto Oro in Germania
Prezzi attuali dell'oro e informazioni sui commercianti nella tua città.
Redazione
Information and calculations about precious metals. See each article for its sources and assumptions.