Prezzo dell'argento in tempo reale in Germania
Il prezzo attuale dell'argento in euro (€), in tempo reale dalla borsa dei futures COMEX. Aggiornato ogni 15 minuti.
Prezzo dell'argento per purezza e unità
Prezzi in tempo reale in euro e dollari USA per tutti i comuni livelli di purezza dell'argento.
| Unità | EUR (€) | USD ($) |
|---|---|---|
| Argento 999 · Prezzo al grammo | 1,86 € | 2,13 $ |
| Argento 925 · Prezzo al grammo | 1,72 € | 1,97 $ |
| Argento 900 · Prezzo al grammo | 1,68 € | 1,92 $ |
| Argento 835 · Prezzo al grammo | 1,55 € | 1,78 $ |
| Argento 800 · Prezzo al grammo | 1,49 € | 1,71 $ |
| Argento 999 · Prezzo all'oncia troy | 57,86 € | 66,31 $ |
| Argento 925 · Prezzo all'oncia troy | 53,58 € | 61,40 $ |
| Lingotto da 250g · Argento 999 | 465,08 € | 532,98 $ |
| Lingotto da 1kg · Argento 999 | 1860,33 € | 2131,93 $ |
| Lingotto da 100oz · Argento 999 | 5786,26 € | 6631,06 $ |
| Argento 999 · Prezzo al chilogrammo | 1860,33 € | 2131,93 $ |
Storico e andamento del prezzo dell'argento
Prezzi mensili dell'argento (euro/grammo) degli ultimi 12 mesi per le purezze 999, 925, 900 e 835.
| Mese | 999 (€/g) | 900 (€/g) |
|---|---|---|
| lug 2026 | 1,643 | 1,480 |
| giu 2026 | 1,667 | 1,502 |
| mag 2026 | 2,119 | 1,909 |
| apr 2026 | 2,061 | 1,857 |
| gen 2026 | 2,194 | 1,977 |
| dic 2025 | 1,966 | 1,771 |
| nov 2025 | 1,582 | 1,425 |
| ott 2025 | 1,345 | 1,212 |
| set 2025 | 1,296 | 1,168 |
| ago 2025 | 1,127 | 1,015 |
| lug 2025 | 1,024 | 0,923 |
| mag 2025 | 0,922 | 0,830 |
Fonte: futures sull'argento COMEX, convertiti al tasso di cambio mensile EUR/USD.
Il prezzo dell'argento nel tempo
Confronta il prezzo attuale dell'argento con i periodi passati e la variazione percentuale.
| Periodo | Grammo (999) | Variazione |
|---|---|---|
| Oggi | €1,860 | 0.0% |
| 1 mese fa | €1,667 | +11,6% |
| 6 mesi fa | €1,582 | +17,6% |
| 1 anno fa | €0,912 | +104,0% |
| 2 anni fa | €0,635 | +192,8% |
| 3 anni fa | €0,669 | +178,2% |
| 5 anni fa | €0,657 | +183,3% |
🥈 Guida completa al prezzo dell'argento in Germania
Valutazione in tempo reale dell'argento fisico in Germania per tutte le punzonature (999, 925, 900, 835). A differenza dell'oro, l'argento è sia un bene rifugio che un metallo industriale.
Secondo il § 25c UStG, l'oro da investimento è esente da IVA. L'argento è invece soggetto all'IVA del 19%. I profitti da vendita privata dopo 1 anno di possesso rimangono esenti da imposte al 100% (§ 23 EStG).
Calcolatore d'Argento
Calcola il valore del tuo argento in base a peso e purezza, oppure scopri la quantità in base al tuo budget.
Nota: i prezzi effettivi dei rivenditori possono variare.
Domande frequenti sul prezzo dell'argento
Risposte alle domande più importanti su prezzi dell'argento, acquisto e tasse in Germania.
Come viene determinato il prezzo dell'argento in Germania?
Qual è la differenza tra argento 999, 925 e 835?
Perché l'argento ha l'IVA al 19% mentre l'oro è esente?
I profitti dalla vendita di argento sono esenti da imposte?
L'argento è un buon investimento rispetto all'oro?
Dove acquistare argento fisico in sicurezza in Germania?
In che modo la domanda industriale influisce sul prezzo dell'argento?
🔗 Navigazione Rapida e Cluster Tematico
Calcolatori e Strumenti
Altri Metalli
Guide e Confronti
Acquisto Oro in Germania
Prezzi attuali dell'oro e informazioni sui commercianti nella tua città.
Redattore e Analista Senior di Metalli Preziosi
Analisi di mercato verificata e conformità con la normativa fiscale tedesca (§ 25c UStG e § 23 EStG).