Preço da prata ao vivo na Alemanha
O preço atual da prata em euros (€), ao vivo da bolsa de futuros COMEX. Atualizado a cada 15 minutos.
Preço da prata por pureza e unidade
Preços em tempo real em euros e dólares americanos para todos os níveis comuns de pureza da prata.
| Unidade | EUR (€) | USD ($) |
|---|---|---|
| Prata 999 · Preço por grama | 1,86 € | 2,13 $ |
| Prata 925 · Preço por grama | 1,72 € | 1,97 $ |
| Prata 900 · Preço por grama | 1,68 € | 1,92 $ |
| Prata 835 · Preço por grama | 1,55 € | 1,78 $ |
| Prata 800 · Preço por grama | 1,49 € | 1,71 $ |
| Prata 999 · Preço por onça troy | 57,86 € | 66,31 $ |
| Prata 925 · Preço por onça troy | 53,58 € | 61,40 $ |
| Barra de 250g · Prata 999 | 465,08 € | 532,98 $ |
| Barra de 1kg · Prata 999 | 1860,33 € | 2131,93 $ |
| Barra de 100oz · Prata 999 | 5786,26 € | 6631,06 $ |
| Prata 999 · Preço por quilograma | 1860,33 € | 2131,93 $ |
Histórico e evolução do preço da prata
Preços mensais da prata (euro/grama) dos últimos 12 meses para as purezas 999, 925, 900 e 835.
| Mês | 999 (€/g) | 900 (€/g) |
|---|---|---|
| jul. de 2026 | 1,643 | 1,480 |
| jun. de 2026 | 1,667 | 1,502 |
| mai. de 2026 | 2,119 | 1,909 |
| abr. de 2026 | 2,061 | 1,857 |
| jan. de 2026 | 2,194 | 1,977 |
| dez. de 2025 | 1,966 | 1,771 |
| nov. de 2025 | 1,582 | 1,425 |
| out. de 2025 | 1,345 | 1,212 |
| set. de 2025 | 1,296 | 1,168 |
| ago. de 2025 | 1,127 | 1,015 |
| jul. de 2025 | 1,024 | 0,923 |
| mai. de 2025 | 0,922 | 0,830 |
Fonte: futuros de prata COMEX, convertidos à taxa EUR/USD mensal.
O preço da prata ao longo do tempo
Compare o preço atual da prata com períodos anteriores e a variação percentual.
| Período | Grama (999) | Variação |
|---|---|---|
| Hoje | €1,860 | 0.0% |
| Há 1 mês | €1,667 | +11,6% |
| Há 6 meses | €1,582 | +17,6% |
| Há 1 ano | €0,912 | +104,0% |
| Há 2 anos | €0,635 | +192,8% |
| Há 3 anos | €0,669 | +178,2% |
| Há 5 anos | €0,657 | +183,3% |
🥈 O guia completo do preço da prata na Alemanha
Avaliação em tempo real da prata física na Alemanha em todos os teores (999, 925, 900, 835). Ao contrário do ouro, a prata é um ativo de refúgio e um metal industrial.
Nos termos do § 25c UStG, o ouro de investimento é isento de IVA. A prata está sujeita a 19% de IVA. Os lucros de venda privada após 1 ano continuam 100% isentos de impostos (§ 23 EStG).
Calculadora de Prata
Calcule o valor da sua prata por peso e pureza, ou descubra a quantidade de acordo com o seu orçamento.
Nota: os preços reais dos revendedores podem variar.
Perguntas frequentes sobre o preço da prata
Respostas às perguntas mais importantes sobre o preço da prata, compra e impostos na Alemanha.
Como é determinado o preço da prata hoje na Alemanha?
Qual a diferença entre prata 999, 925 e 835?
Por que a prata tem IVA de 19% e o ouro é isento?
Os lucros da venda de prata são isentos de impostos na Alemanha?
A prata é um bom investimento em comparação com o ouro?
Onde comprar prata física com segurança na Alemanha?
Como a procura industrial afeta o preço da prata?
🔗 Navegação Rápida e Grupo Temático
Calculadoras e Ferramentas
Outros Metais
Guias e Comparações
Compra de Ouro na Alemanha
Preços atuais do ouro e informações de compradores na sua cidade.
Editor e Analista Sénior de Metais Preciosos
Análise de mercado verificada e conformidade com a legislação fiscal alemã (§ 25c UStG e § 23 EStG).