Harga Perak Langsung di Jerman
Harga perak saat ini dalam Euro (€), langsung dari bursa berjangka COMEX. Diperbarui setiap 15 menit.
Harga Perak Berdasarkan Kemurnian dan Satuan
Harga langsung dalam Euro dan Dolar AS untuk semua tingkat kemurnian perak umum.
| Satuan | EUR (€) | USD ($) |
|---|---|---|
| Perak 999 · Harga per Gram | €1,86 | $2,13 |
| Perak 925 · Harga per Gram | €1,72 | $1,97 |
| Perak 900 · Harga per Gram | €1,68 | $1,92 |
| Perak 835 · Harga per Gram | €1,55 | $1,78 |
| Perak 800 · Harga per Gram | €1,49 | $1,71 |
| Perak 999 · Harga per Ons Troy | €57,86 | $66,31 |
| Perak 925 · Harga per Ons Troy | €53,58 | $61,40 |
| Batangan 250g · Perak 999 | €465,08 | $532,98 |
| Batangan 1kg · Perak 999 | €1.860,33 | $2.131,93 |
| Batangan 100oz · Perak 999 | €5.786,26 | $6.631,06 |
| Perak 999 · Harga per Kilogram | €1.860,33 | $2.131,93 |
Riwayat & Perkembangan Harga Perak
Harga perak bulanan (Euro/gram) selama 12 bulan terakhir untuk kemurnian 999, 925, 900, dan 835.
| Bulan | 999 (€/g) | 900 (€/g) |
|---|---|---|
| Jul 2026 | 1,643 | 1,480 |
| Jun 2026 | 1,667 | 1,502 |
| Mei 2026 | 2,119 | 1,909 |
| Apr 2026 | 2,061 | 1,857 |
| Jan 2026 | 2,194 | 1,977 |
| Des 2025 | 1,966 | 1,771 |
| Nov 2025 | 1,582 | 1,425 |
| Okt 2025 | 1,345 | 1,212 |
| Sep 2025 | 1,296 | 1,168 |
| Agu 2025 | 1,127 | 1,015 |
| Jul 2025 | 1,024 | 0,923 |
| Mei 2025 | 0,922 | 0,830 |
Sumber: kontrak berjangka perak COMEX, dikonversi pada kurs EUR/USD bulanan.
Harga Perak dari Waktu ke Waktu
Bandingkan harga perak saat ini dengan periode sebelumnya dan persentase perubahan.
| Periode | Gram (999) | Perubahan |
|---|---|---|
| Hari Ini | €1,860 | 0.0% |
| 1 Bulan Lalu | €1,667 | +11,6% |
| 6 Bulan Lalu | €1,582 | +17,6% |
| 1 Tahun Lalu | €0,912 | +104,0% |
| 2 Tahun Lalu | €0,635 | +192,8% |
| 3 Tahun Lalu | €0,669 | +178,2% |
| 5 Tahun Lalu | €0,657 | +183,3% |
🥈 Panduan Lengkap Harga Perak di Jerman
Penilaian langsung perak fisik di Jerman untuk semua kadar (999, 925, 900, 835). Berbeda dengan emas, perak diperdagangkan sebagai aset aman dan logam industri.
Berdasarkan § 25c UStG, emas investasi bebas PPN. Perak dikenakan PPN 19%. Keuntungan dari penjualan pribadi setelah 1 tahun tetap 100% bebas pajak (§ 23 EStG).
Kalkulator Perak
Hitung nilai perak Anda berdasarkan berat dan kemurnian, atau cari tahu jumlah sesuai anggaran Anda.
Catatan: harga dealer sebenarnya dapat bervariasi.
Pertanyaan Umum tentang Harga Perak
Jawapan untuk pertanyaan paling penting tentang harga perak, pembelian, dan pajak di Jerman.
Bagaimana harga perak hari ini ditentukan di Jerman?
Apa perbedaan antara perak 999, 925, dan 835?
Mengapa perak dikenakan PPN 19% sedangkan emas bebas pajak?
Apakah keuntungan dari penjualan perak bebas pajak di Jerman?
Apakah perak merupakan investasi yang baik dibanding emas?
Di mana bisa membeli perak fisik dengan aman di Jerman?
Bagaimana permintaan industri mempengaruhi harga perak?
🔗 Navigasi Cepat & Klaster Topik
Kalkulator & Alat
Logam Lain
Panduan & Perbandingan
Pembeli Emas di Jerman
Harga emas dan informasi toko emas di kota Anda.
Editor & Analis Senior Logam Mulia
Analisis pasar terverifikasi dan kepatuhan terhadap hukum pajak Jerman (§ 25c UStG & § 23 EStG).