Prix de l'argent en direct en Allemagne
Le prix actuel de l'argent en euros (€), en direct de la bourse à terme COMEX. Mise à jour toutes les 15 minutes.
Prix de l'argent par pureté et unité
Prix en direct en euros et en dollars américains pour tous les niveaux de pureté d'argent courants.
| Unité | EUR (€) | USD ($) |
|---|---|---|
| Argent 999 · Prix par gramme | 1,86 € | 2,13 $ |
| Argent 925 · Prix par gramme | 1,72 € | 1,97 $ |
| Argent 900 · Prix par gramme | 1,68 € | 1,92 $ |
| Argent 835 · Prix par gramme | 1,55 € | 1,78 $ |
| Argent 800 · Prix par gramme | 1,49 € | 1,71 $ |
| Argent 999 · Prix par once troy | 57,86 € | 66,31 $ |
| Argent 925 · Prix par once troy | 53,58 € | 61,40 $ |
| Lingot de 250g · Argent 999 | 465,08 € | 532,98 $ |
| Lingot de 1kg · Argent 999 | 1 860,33 € | 2 131,93 $ |
| Lingot de 100oz · Argent 999 | 5 786,26 € | 6 631,06 $ |
| Argent 999 · Prix par kilogramme | 1 860,33 € | 2 131,93 $ |
Historique et évolution du prix de l'argent
Prix mensuels de l'argent (euro/gramme) des 12 derniers mois pour les puretés 999, 925, 900 et 835.
| Mois | 999 (€/g) | 900 (€/g) |
|---|---|---|
| juil. 2026 | 1,643 | 1,480 |
| juin 2026 | 1,667 | 1,502 |
| mai 2026 | 2,119 | 1,909 |
| avr. 2026 | 2,061 | 1,857 |
| janv. 2026 | 2,194 | 1,977 |
| déc. 2025 | 1,966 | 1,771 |
| nov. 2025 | 1,582 | 1,425 |
| oct. 2025 | 1,345 | 1,212 |
| sept. 2025 | 1,296 | 1,168 |
| août 2025 | 1,127 | 1,015 |
| juil. 2025 | 1,024 | 0,923 |
| mai 2025 | 0,922 | 0,830 |
Source : contrats à terme sur l'argent COMEX, convertis au taux EUR/USD mensuel.
Le prix de l'argent dans le temps
Comparez le prix actuel de l'argent avec les périodes passées et la variation en pourcentage.
| Période | Gramme (999) | Variation |
|---|---|---|
| Aujourd'hui | €1,860 | 0.0% |
| Il y a 1 mois | €1,667 | +11,6% |
| Il y a 6 mois | €1,582 | +17,6% |
| Il y a 1 an | €0,912 | +104,0% |
| Il y a 2 ans | €0,635 | +192,8% |
| Il y a 3 ans | €0,669 | +178,2% |
| Il y a 5 ans | €0,657 | +183,3% |
🥈 Le guide complet du prix de l'argent en Allemagne
Évaluation en direct de l'argent physique en Allemagne pour tous les titres (999, 925, 900, 835). Contrairement à l'or, l'argent est à la fois une valeur refuge et un métal industriel.
Selon le § 25c UStG, l'or d'investissement est exonéré de TVA. En revanche, l'argent est soumis à la TVA de 19%. Les gains issus de la vente privée après 1 an restent 100% exonérés d'impôt (§ 23 EStG).
Calculateur d'Argent
Calculez la valeur de votre argent selon le poids et la pureté, ou déterminez la quantité selon votre budget.
Remarque : les prix réels des revendeurs peuvent varier.
Foire aux questions sur le prix de l'argent
Réponses aux questions les plus importantes sur les prix de l'argent, l'achat et les taxes en Allemagne.
Comment est déterminé le prix de l'argent aujourd'hui en Allemagne ?
Quelle est la différence entre l'argent 999, 925 et 835 ?
Pourquoi l'argent est-il soumis à une TVA de 19% et pas l'or ?
Les gains sur la vente d'argent sont-ils exonérés d'impôt en Allemagne ?
L'argent est-il un bon investissement par rapport à l'or ?
Où acheter de l'argent physique en toute sécurité en Allemagne ?
Comment la demande industrielle influence-t-elle le prix de l'argent ?
🔗 Navigation rapide et groupe thématique
Calculateurs & Outils
Autres métaux
Guides & Comparatifs
Achat d'Or en Allemagne
Prix de l'or actuels et informations sur les acheteurs dans votre ville.
Rédacteur en chef et analyste senior des métaux précieux
Analyse de marché vérifiée et conformité avec le droit fiscal allemand (§ 25c UStG et § 23 EStG).