Aktuellt silverpris i Tyskland
Det aktuella silverpriset i euro (€), direkt från COMEX-terminbörsen. Uppdateras var 15:e minut.
Silverpris efter renhet och enhet
Direktpriser i euro och amerikanska dollar för alla vanliga silverrenheter.
| Enhet | EUR (€) | USD ($) |
|---|---|---|
| Silver 999 · Pris per gram | 1,86 € | 2,13 $ |
| Silver 925 · Pris per gram | 1,72 € | 1,97 $ |
| Silver 900 · Pris per gram | 1,68 € | 1,92 $ |
| Silver 835 · Pris per gram | 1,55 € | 1,78 $ |
| Silver 800 · Pris per gram | 1,49 € | 1,71 $ |
| Silver 999 · Pris per troy ounce | 57,86 € | 66,31 $ |
| Silver 925 · Pris per troy ounce | 53,58 € | 61,40 $ |
| 250g tacka · Silver 999 | 465,08 € | 532,98 $ |
| 1kg tacka · Silver 999 | 1 860,33 € | 2 131,93 $ |
| 100oz tacka · Silver 999 | 5 786,26 € | 6 631,06 $ |
| Silver 999 · Pris per kilogram | 1 860,33 € | 2 131,93 $ |
Silverprisets historik och utveckling
Månatliga silverpriser (euro/gram) för de senaste 12 månaderna för renheterna 999, 925, 900 och 835.
| Månad | 999 (€/g) | 900 (€/g) |
|---|---|---|
| juli 2026 | 1,643 | 1,480 |
| juni 2026 | 1,667 | 1,502 |
| maj 2026 | 2,119 | 1,909 |
| apr. 2026 | 2,061 | 1,857 |
| jan. 2026 | 2,194 | 1,977 |
| dec. 2025 | 1,966 | 1,771 |
| nov. 2025 | 1,582 | 1,425 |
| okt. 2025 | 1,345 | 1,212 |
| sep. 2025 | 1,296 | 1,168 |
| aug. 2025 | 1,127 | 1,015 |
| juli 2025 | 1,024 | 0,923 |
| maj 2025 | 0,922 | 0,830 |
Källa: COMEX silverterminer, omräknat till månatlig EUR/USD-kurs.
Silverpriset över tid
Jämför det aktuella silverpriset med tidigare perioder och den procentuella förändringen.
| Period | Gram (999) | Förändring |
|---|---|---|
| Idag | €1,860 | 0.0% |
| 1 månad sedan | €1,667 | +11,6% |
| 6 månader sedan | €1,582 | +17,6% |
| 1 år sedan | €0,912 | +104,0% |
| 2 år sedan | €0,635 | +192,8% |
| 3 år sedan | €0,669 | +178,2% |
| 5 år sedan | €0,657 | +183,3% |
🥈 Den kompletta guiden till silverpriset i Tyskland
Livevärdering av fysiskt silver i Tyskland för alla vanliga finhalter (999, 925, 900, 835). Till skillnad från guld är silver både en säker hamn och en industrimetall.
Enligt § 25c UStG är investeringsguld momsfritt. Silver beläggs med 19% moms. Vinster från privat försäljning efter mer än 1 års innehav är dock 100% skattefria (§ 23 EStG).
Silverkalkylator
Beräkna värdet på ditt silver efter vikt och renhet, eller ta reda på mängden utifrån din budget.
Obs: faktiska återförsäljarpriser kan variera.
Vanliga frågor om silverpriset
Svar på de viktigaste frågorna om silverpriser, köp och skatter i Tyskland.
Hur fastställs dagens silverpris i Tyskland?
Vad är skillnaden mellan 999, 925 och 835 silver?
Varför har silver 19% moms medan guld är momsfritt?
Är vinster från silverförsäljning skattefria i Tyskland?
Är silver en bra investering jämfört med guld?
Var kan man köpa fysiskt silver säkert i Tyskland?
Hur påverkar industriell efterfrågan silverpriset?
🔗 Snabbnavigering & Ämnesgrupp
Beräknare & Verktyg
Andra Metaller
Guider & Jämförelser
Guldinköp i Tyskland
Aktuella guldpriser och handlarinformation i din stad.
Redaktör och Senior Ädelmetallanalytiker
Verifierad marknadsanalys och efterlevnad av tysk skattelagstiftning (§ 25c UStG och § 23 EStG).