Aktualna cena srebra w Niemczech
Aktualna cena srebra w euro (€), na żywo z giełdy terminowej COMEX. Aktualizacja co 15 minut.
Cena srebra według próby i jednostki
Ceny na żywo w euro i dolarach amerykańskich dla wszystkich popularnych prób srebra.
| Jednostka | EUR (€) | USD ($) |
|---|---|---|
| Srebro 999 · Cena za gram | 1,86 € | 2,13 $ |
| Srebro 925 · Cena za gram | 1,72 € | 1,97 $ |
| Srebro 900 · Cena za gram | 1,68 € | 1,92 $ |
| Srebro 835 · Cena za gram | 1,55 € | 1,78 $ |
| Srebro 800 · Cena za gram | 1,49 € | 1,71 $ |
| Srebro 999 · Cena za uncję trojańską | 57,86 € | 66,31 $ |
| Srebro 925 · Cena za uncję trojańską | 53,58 € | 61,40 $ |
| Sztabka 250g · Srebro 999 | 465,08 € | 532,98 $ |
| Sztabka 1kg · Srebro 999 | 1860,33 € | 2131,93 $ |
| Sztabka 100oz · Srebro 999 | 5786,26 € | 6631,06 $ |
| Srebro 999 · Cena za kilogram | 1860,33 € | 2131,93 $ |
Historia i rozwój cen srebra
Miesięczne ceny srebra (euro/gram) za ostatnie 12 miesięcy dla prób 999, 925, 900 i 835.
| Miesiąc | 999 (€/g) | 900 (€/g) |
|---|---|---|
| lip 2026 | 1,643 | 1,480 |
| cze 2026 | 1,667 | 1,502 |
| maj 2026 | 2,119 | 1,909 |
| kwi 2026 | 2,061 | 1,857 |
| sty 2026 | 2,194 | 1,977 |
| gru 2025 | 1,966 | 1,771 |
| lis 2025 | 1,582 | 1,425 |
| paź 2025 | 1,345 | 1,212 |
| wrz 2025 | 1,296 | 1,168 |
| sie 2025 | 1,127 | 1,015 |
| lip 2025 | 1,024 | 0,923 |
| maj 2025 | 0,922 | 0,830 |
Źródło: kontrakty terminowe na srebro COMEX, przeliczone po miesięcznym kursie EUR/USD.
Cena srebra w czasie
Porównaj aktualną cenę srebra z wcześniejszymi okresami i zmianą procentową.
| Okres | Gram (999) | Zmiana |
|---|---|---|
| Dziś | €1,860 | 0.0% |
| 1 miesiąc temu | €1,667 | +11,6% |
| 6 miesięcy temu | €1,582 | +17,6% |
| 1 rok temu | €0,912 | +104,0% |
| 2 lata temu | €0,635 | +192,8% |
| 3 lata temu | €0,669 | +178,2% |
| 5 lat temu | €0,657 | +183,3% |
🥈 Kompleksowy przewodnik po cenie srebra w Niemczech
Wycena srebra fizycznego w Niemczech dla wszystkich prób (999, 925, 900, 835). W przeciwieństwie do złota, srebro jest zarówno bezpieczną przystanią, jak i metalem przemysłowym.
Zgodnie z § 25c UStG złoto lokacyjne jest zwolnione z VAT. Srebro podlega stawce 19% VAT. Zyski ze sprzedaży prywatnej po roku posiadania pozostają 100% wolne od podatku (§ 23 EStG).
Kalkulator Srebra
Oblicz wartość swojego srebra według wagi i próby lub sprawdź ilość odpowiadającą Twojemu budżetowi.
Uwaga: rzeczywiste ceny dealerów mogą się różnić.
Często zadawane pytania dotyczące ceny srebra
Odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące cen srebra, zakupu i podatków w Niemczech.
Jak ustalana jest dzisiejsza cena srebra w Niemczech?
Jaka jest różnica między srebrem 999, 925 a 835?
Dlaczego srebro ma 19% VAT, a złoto jest zwolnione?
Czy zyski ze sprzedaży srebra są w Niemczech wolne od podatku?
Czy srebro jest dobrą inwestycją w porównaniu do złota?
Gdzie bezpiecznie kupić fizyczne srebro w Niemczech?
Jak popyt przemysłowy wpływa na cenę srebra?
🔗 Szybka nawigacja i klaster tematyczny
Kalkulatory i Narzędzia
Inne Metale
Przewodniki i Porównania
Skup Złota w Niemczech
Aktualne ceny złota i informacje o punktach skupu w Twoim mieście.
Redaktor i Starszy Analityk Metali Szlachetnych
Zweryfikowana analiza rynku i zgodność z niemieckim prawem podatkowym (§ 25c UStG i § 23 EStG).