Almanya'da Canlı Gümüş Fiyatı
COMEX vadeli işlemler borsasından canlı, Euro (€) cinsinden güncel gümüş fiyatı. Her 15 dakikada bir güncellenir.
Saflık ve Birime Göre Gümüş Fiyatı
Yaygın tüm gümüş saflık seviyeleri için Euro ve ABD Doları cinsinden canlı fiyatlar.
| Birim | EUR (€) | USD ($) |
|---|---|---|
| 999 Gümüş · Gram Başına Fiyat | €1,86 | $2,13 |
| 925 Gümüş · Gram Başına Fiyat | €1,72 | $1,97 |
| 900 Gümüş · Gram Başına Fiyat | €1,68 | $1,92 |
| 835 Gümüş · Gram Başına Fiyat | €1,55 | $1,78 |
| 800 Gümüş · Gram Başına Fiyat | €1,49 | $1,71 |
| 999 Gümüş · Troy Ons Başına Fiyat | €57,86 | $66,31 |
| 925 Gümüş · Troy Ons Başına Fiyat | €53,58 | $61,40 |
| 250g Külçe · 999 Gümüş | €465,08 | $532,98 |
| 1kg Külçe · 999 Gümüş | €1.860,33 | $2.131,93 |
| 100oz Külçe · 999 Gümüş | €5.786,26 | $6.631,06 |
| 999 Gümüş · Kilogram Başına Fiyat | €1.860,33 | $2.131,93 |
Gümüş Fiyat Geçmişi ve Gelişimi
Son 12 aya ait 999, 925, 900 ve 835 ayarlarında aylık gümüş fiyatları (Euro/gram).
| Ay | 999 (€/g) | 900 (€/g) |
|---|---|---|
| Tem 2026 | 1,643 | 1,480 |
| Haz 2026 | 1,667 | 1,502 |
| May 2026 | 2,119 | 1,909 |
| Nis 2026 | 2,061 | 1,857 |
| Oca 2026 | 2,194 | 1,977 |
| Ara 2025 | 1,966 | 1,771 |
| Kas 2025 | 1,582 | 1,425 |
| Eki 2025 | 1,345 | 1,212 |
| Eyl 2025 | 1,296 | 1,168 |
| Ağu 2025 | 1,127 | 1,015 |
| Tem 2025 | 1,024 | 0,923 |
| May 2025 | 0,922 | 0,830 |
Kaynak: COMEX gümüş vadeli işlemleri, aylık EUR/USD kuruyla dönüştürülmüştür.
Zaman İçinde Gümüş Fiyatı
Güncel gümüş fiyatını geçmiş dönemlerle ve yüzde değişimle karşılaştırın.
| Dönem | Gram (999) | Değişim |
|---|---|---|
| Bugün | €1,860 | 0.0% |
| 1 Ay Önce | €1,667 | +11,6% |
| 6 Ay Önce | €1,582 | +17,6% |
| 1 Yıl Önce | €0,912 | +104,0% |
| 2 Yıl Önce | €0,635 | +192,8% |
| 3 Yıl Önce | €0,669 | +178,2% |
| 5 Yıl Önce | €0,657 | +183,3% |
🥈 Almanya İçin Komple Gümüş Fiyatı Rehberi
Almanya'da fiziki gümüşün canlı değerlendirmesi (999, 925, 900, 835 ayar). Altından farklı olarak gümüş hem güvenli liman hem de sanayi metalidir.
Alman Vergi Kanunu § 25c UStG uyarınca yatırım altını KDV'den muaftır. Gümüş ise %19 KDV'ye tabidir. 1 yıldan uzun süre elde tutulan gümüşün satış kârı %100 vergiden muaftır (§ 23 EStG).
Gümüş Hesaplayıcı
Gümüşünüzün değerini ağırlık ve saflığa göre hesaplayın veya bütçenize göre miktarı öğrenin.
Not: Gerçek bayi fiyatları değişiklik gösterebilir.
Gümüş Fiyatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Almanya'da gümüş fiyatları, satın alma ve vergiler hakkında en önemli soruların yanıtları.
Almanya'da bugünkü gümüş fiyatı nasıl belirlenir?
999, 925 ve 835 ayar gümüş arasındaki fark nedir?
Almanya'da gümüşte neden %19 KDV var ama altında yok?
Almanya'da gümüş satışından elde edilen kâr vergiden muaf mıdır?
Gümüş altınla karşılaştırıldığında iyi bir yatırım mıdır?
Almanya'da fiziki gümüş nereden güvenle satın alınır?
Sanayi talebi gümüş fiyatını nasıl etkiler?
🔗 Hızlı Gezinti ve Konu Kümesi
Hesaplayıcılar ve Araçlar
Diğer Metaller
Rehberler ve Karşılaştırmalar
Almanya Kuyumcuları ve Altın Alımı
Şehrinizdeki altın fiyatları ve bozdurma noktaları.
Editör ve Kıdemli Değerli Metal Analisti
Alman vergi mevzuatına (§ 25c UStG ve § 23 EStG) uygunluk denetimli piyasa analizi.