Platinpreis aktuell in Deutschland
Der aktuelle Platinpreis in Euro (€), live von der NYMEX-Terminbörse. Aktualisierung alle 15 Minuten.
Platinpreis nach Feingehalt und Einheit
Live-Preise in Euro und US-Dollar für alle gängigen Platin-Feingehalte.
| Einheit | EUR (€) | USD ($) |
|---|---|---|
| Platinpreis 999er (Feinplatin) pro Gramm | 50,62 € | 58,01 $ |
| Platinpreis 950er (Pt950) pro Gramm | 48,13 € | 55,16 $ |
| Platinpreis 900er (Pt900) pro Gramm | 45,60 € | 52,26 $ |
| Platinpreis 850er (Pt850) pro Gramm | 43,07 € | 49,35 $ |
| Platinpreis Feinunze 999er | 1.574,34 € | 1.804,19 $ |
| Platinpreis Feinunze 950er | 1.497,12 € | 1.715,70 $ |
| Platinbarren 50 Gramm (999er) | 2.530,81 € | 2.900,31 $ |
| Platinbarren 100 Gramm (999er) | 5.061,62 € | 5.800,61 $ |
| Platinbarren 1 Unze (999er) | 1.574,34 € | 1.804,19 $ |
| Platinpreis Kilogramm 999er | 50.616,16 € | 58.006,14 $ |
Platinpreis-Historie & Entwicklung
Monatliche Platinpreise (Euro/Gramm) der letzten 12 Monate für 999er, 950er, 900er und 850er.
| Monat | 999 (€/g) | 900 (€/g) |
|---|---|---|
| Juli 2026 | 44,958 | 40,502 |
| Juni 2026 | 43,447 | 39,141 |
| Mai 2026 | 53,873 | 48,534 |
| Apr. 2026 | 55,465 | 49,968 |
| Jan. 2026 | 58,934 | 53,094 |
| Dez. 2025 | 57,020 | 51,370 |
| Nov. 2025 | 47,020 | 42,361 |
| Okt. 2025 | 43,996 | 39,636 |
| Sept. 2025 | 44,411 | 40,010 |
| Aug. 2025 | 38,276 | 34,483 |
| Juli 2025 | 36,054 | 32,481 |
| Mai 2025 | 29,476 | 26,555 |
Quelle: NYMEX Platin-Futures, umgerechnet zum monatlichen EUR/USD-Kurs.
Platinpreis im Zeitvergleich
Vergleichen Sie den aktuellen Platinpreis mit früheren Zeiträumen und der prozentualen Veränderung.
| Zeitraum | Gramm (999) | Veränderung |
|---|---|---|
| Heute | €50,616 | 0.0% |
| vor 1 Monat | €43,447 | +16,5% |
| vor 6 Monaten | €47,020 | +7,6% |
| vor 1 Jahr | €27,012 | +87,4% |
| vor 2 Jahren | €24,661 | +105,3% |
| vor 3 Jahren | €30,092 | +68,2% |
| vor 5 Jahren | €25,252 | +100,4% |
⚙️ Der Platinpreis-Ratgeber für Deutschland
Live-Bewertung von physischem Platin in Deutschland für alle gängigen Feingehalte (999, 950, 900, 850), direkt an die NYMEX-Terminbörse und den London Platinum and Palladium Market (LPPM) gekoppelt. Platin ist seltener als Gold, doch sein Preis reagiert stark auf industrielle Nachfrage — vor allem Katalysatoren für Dieselmotoren — statt auf sichere-Hafen-Nachfrage wie bei Gold.
Nach § 25c UStG gilt Anlagegold als steuerfreies Finanzinstrument. Platin wird dagegen rechtlich als gewöhnliche Ware behandelt — neue Barren und Münzen unterliegen der vollen Mehrwertsteuer von 19%. Gewinne aus dem privaten Verkauf von physischem Platin bleiben jedoch nach einer Haltefrist von über einem Jahr zu 100% steuerfrei (§ 23 EStG), genau wie bei Gold.
Platinrechner
Berechnen Sie den Wert Ihres Platins nach Gewicht und Feingehalt, oder ermitteln Sie die Menge zu Ihrem Budget.
Hinweis: Tatsächliche Ankaufspreise können je nach Händler abweichen.
Häufige Fragen zum Platinpreis
Antworten auf die wichtigsten Fragen zu Platinpreisen, Kauf und Steuern in Deutschland.
Wie wird der Platinpreis heute in Deutschland festgelegt?
Warum ist Platin seltener als Gold, aber manchmal günstiger?
Was ist der Unterschied zwischen 999er, 950er und 900er Platin?
Fällt beim Platinkauf in Deutschland Mehrwertsteuer an?
Welche industriellen Faktoren treiben den Platinpreis?
Wo kann man physisches Platin sicher in Deutschland kaufen?
🔗 Schnellzugriff & Themen-Cluster
Rechner & Tools
Andere Metalle
Goldankauf in Deutschland
Aktuelle Goldpreise und Ankauf-Informationen für Ihre Stadt.
Chefredakteur & Senior Edelmetall-Analyst
Geprüfte Analyse & Verifizierung der deutschen Steuergesetze (§ 25c UStG & § 23 EStG).