مرحبًا بكم في صفحة سعر الذهب اليوم في نيبال، حيث نقدم لكم تحديثًا مباشرًا ودقيقًا لأسعار الذهب بجميع العيارات بالعملة المحلية روبية نيبالية . يتم تحديث الأسعار بشكل مستمر بناءً على السوق العالمي، مما يساعد المستثمرين والمتابعين على معرفة كم سعر الذهب اليوم في نيبال واتخاذ قرارات مالية صحيحة.
سعر جرام الذهب في نيبال بـ روبية نيبالية اليوم
نظرة سريعة على الأسعار بحساب روبية نيبالية
متوسط أسعار أهم وحدات الذهب للسوق العالمي في روبية نيبالية.
جدول أسعار الذهب الفوري في روبية نيبالية (Spot Price)
الأسعار الرسمية المحدثة للعيارات والسبائك ب روبية نيبالية.
| الوحدة / العيار | السعر بـ روبية نيبالية (रू) | السعر بالدولار ($) | الحالة |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب اليوم في الدولة بالعملة المحلية | |||
| سعر الذهب عيار 24 قيراط (ذهب خالص) | रू 22.141,88 | $ 23.248,97 | مباشر |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | रू 20.296,72 | $ 21.311,56 | مباشر |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | रू 19.374,14 | $ 20.342,85 | مباشر |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | रू 16.606,41 | $ 17.436,73 | مباشر |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | रू 12.916,10 | $ 13.561,90 | مباشر |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | रू 11.070,94 | $ 11.624,49 | مباشر |
| سبائك الاستثمار والعملات | |||
| سعر أونصة الذهب عيار (24 قيراط) | रू 688.689,39 | $ 723.123,86 | مباشر |
| سعر جنيه ذهب (وزن 8 جرام 21 قيراط) | रू 154.993,15 | $ 162.742,80 | مباشر |
| سعر سبيكة ذهبية (100 جرام) | रू 2.214.187,82 | $ 2.324.897,21 | مباشر |
| الجملة والأوزان الصناعية | |||
| سعر تولة الذهب عيار 24 قيراط (11.66 جرام) | रू 258.174,30 | $ 271.083,01 | مباشر |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | रू 22.141.878,17 | $ 23.248.972,08 | مباشر |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | रू 22.141.878.167,28 | $ 23.248.972.075,65 | مباشر |
أداء الذهب خلال الـ 12 شهراً الماضية
| الشهر والسنة | السعر التقريبي |
|---|---|
| مايو 2026 | रू 688.689,39 |
| أبريل 2026 | रू 671.472,16 |
| مارس 2026 | रू 654.254,92 |
| فبراير 2026 | रू 637.037,69 |
| يناير 2026 | रू 619.820,45 |
| ديسمبر 2025 | रू 602.603,22 |
| نوفمبر 2025 | रू 585.385,98 |
| أكتوبر 2025 | रू 568.168,75 |
| سبتمبر 2025 | रू 550.951,52 |
| غسطس 2025 | रू 533.734,28 |
| يوليو 2025 | रू 516.517,05 |
| يونيو 2025 | रू 499.299,81 |
سعر الذهب اليوم في السوق المحلي
نظرة على الأسعار عند الشراء والبيع للعيارات الأساسية
جدول أسعار البيع والشراء (Ask / Bid) المفصل
| الوحدة / العيار | سعر البيع (Ask) | سعر الشراء (Bid) | السعر بالدولار ($) |
|---|---|---|---|
| أسعار الذهب (الجرام) | |||
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | रू 22.695,43 | रू 21.588,33 | $ 23.248,97 |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | रू 19.858,50 | रू 18.889,79 | $ 20.342,85 |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | रू 17.021,57 | रू 16.191,25 | $ 17.436,73 |
| السبائك والعملات | |||
| سعر أونصة الذهب (24 قيراط) | रू 705.906,63 | रू 671.472,16 | $ 723.123,86 |
| سعر جنيه ذهب (وزن 8 جرام عيار 21) | रू 158.867,98 | रू 151.118,32 | $ 162.742,80 |
| سعر سبيكة ذهبية (100 جرام) | रू 2.269.542,51 | रू 2.158.833,12 | $ 2.324.897,21 |
مقارنة أسعار الذهب خلال الأشهر الماضية في نيبال
تتبع تطور أسعار أونصة الذهب في الأشهر السابقة بالعملة المختارة.
| الشهر | سعر الأونصة (रू) | السعر بالدولار ($) |
|---|---|---|
| مايو 2026 | रू 688.689,39 | $ 723.123,86 |
| أبريل 2026 | रू 671.472,16 | $ 705.045,77 |
| مارس 2026 | रू 654.254,92 | $ 686.967,67 |
| فبراير 2026 | रू 637.037,69 | $ 668.889,57 |
| يناير 2026 | रू 619.820,45 | $ 650.811,47 |
| ديسمبر 2025 | रू 602.603,22 | $ 632.733,38 |
| نوفمبر 2025 | रू 585.385,98 | $ 614.655,28 |
| أكتوبر 2025 | रू 568.168,75 | $ 596.577,19 |
| سبتمبر 2025 | रू 550.951,52 | $ 578.499,10 |
| غسطس 2025 | रू 533.734,28 | $ 560.420,99 |
| يوليو 2025 | रू 516.517,05 | $ 542.342,90 |
| يونيو 2025 | रू 499.299,81 | $ 524.264,80 |
