مرحبًا بكم في صفحة سعر الذهب اليوم في ناميبيا، حيث نقدم لكم تحديثًا مباشرًا ودقيقًا لأسعار الذهب بجميع العيارات بالعملة المحلية دولار ناميبي . يتم تحديث الأسعار بشكل مستمر بناءً على السوق العالمي، مما يساعد المستثمرين والمتابعين على معرفة كم سعر الذهب اليوم في ناميبيا واتخاذ قرارات مالية صحيحة.
سعر جرام الذهب في ناميبيا بـ دولار ناميبي اليوم
نظرة سريعة على الأسعار بحساب دولار ناميبي
متوسط أسعار أهم وحدات الذهب للسوق العالمي في دولار ناميبي.
جدول أسعار الذهب الفوري في دولار ناميبي (Spot Price)
الأسعار الرسمية المحدثة للعيارات والسبائك ب دولار ناميبي.
| الوحدة / العيار | السعر بـ دولار ناميبي ($) | السعر بالدولار ($) | الحالة |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب اليوم في الدولة بالعملة المحلية | |||
| سعر الذهب عيار 24 قيراط (ذهب خالص) | $ 2.443,76 | $ 2.565,95 | مباشر |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | $ 2.240,12 | $ 2.352,12 | مباشر |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | $ 2.138,29 | $ 2.245,21 | مباشر |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | $ 1.832,82 | $ 1.924,46 | مباشر |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | $ 1.425,53 | $ 1.496,81 | مباشر |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | $ 1.221,88 | $ 1.282,98 | مباشر |
| سبائك الاستثمار والعملات | |||
| سعر أونصة الذهب عيار (24 قيراط) | $ 76.009,54 | $ 79.810,02 | مباشر |
| سعر جنيه ذهب (وزن 8 جرام 21 قيراط) | $ 17.106,34 | $ 17.961,66 | مباشر |
| سعر سبيكة ذهبية (100 جرام) | $ 244.376,36 | $ 256.595,17 | مباشر |
| الجملة والأوزان الصناعية | |||
| سعر تولة الذهب عيار 24 قيراط (11.66 جرام) | $ 28.494,28 | $ 29.919,00 | مباشر |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | $ 2.443.763,57 | $ 2.565.951,75 | مباشر |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | $ 2.443.763.568,85 | $ 2.565.951.747,29 | مباشر |
أداء الذهب خلال الـ 12 شهراً الماضية
| الشهر والسنة | السعر التقريبي |
|---|---|
| مايو 2026 | $ 76.009,54 |
| أبريل 2026 | $ 74.109,30 |
| مارس 2026 | $ 72.209,07 |
| فبراير 2026 | $ 70.308,83 |
| يناير 2026 | $ 68.408,59 |
| ديسمبر 2025 | $ 66.508,35 |
| نوفمبر 2025 | $ 64.608,11 |
| أكتوبر 2025 | $ 62.707,87 |
| سبتمبر 2025 | $ 60.807,63 |
| غسطس 2025 | $ 58.907,40 |
| يوليو 2025 | $ 57.007,16 |
| يونيو 2025 | $ 55.106,92 |
سعر الذهب اليوم في السوق المحلي
نظرة على الأسعار عند الشراء والبيع للعيارات الأساسية
جدول أسعار البيع والشراء (Ask / Bid) المفصل
| الوحدة / العيار | سعر البيع (Ask) | سعر الشراء (Bid) | السعر بالدولار ($) |
|---|---|---|---|
| أسعار الذهب (الجرام) | |||
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | $ 2.504,86 | $ 2.382,67 | $ 2.565,95 |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | $ 2.191,75 | $ 2.084,84 | $ 2.245,21 |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | $ 1.878,64 | $ 1.787,00 | $ 1.924,46 |
| السبائك والعملات | |||
| سعر أونصة الذهب (24 قيراط) | $ 77.909,78 | $ 74.109,30 | $ 79.810,02 |
| سعر جنيه ذهب (وزن 8 جرام عيار 21) | $ 17.534,00 | $ 16.678,69 | $ 17.961,66 |
| سعر سبيكة ذهبية (100 جرام) | $ 250.485,77 | $ 238.266,95 | $ 256.595,17 |
مقارنة أسعار الذهب خلال الأشهر الماضية في ناميبيا
تتبع تطور أسعار أونصة الذهب في الأشهر السابقة بالعملة المختارة.
| الشهر | سعر الأونصة ($) | السعر بالدولار ($) |
|---|---|---|
| مايو 2026 | $ 76.009,54 | $ 79.810,02 |
| أبريل 2026 | $ 74.109,30 | $ 77.814,77 |
| مارس 2026 | $ 72.209,07 | $ 75.819,52 |
| فبراير 2026 | $ 70.308,83 | $ 73.824,27 |
| يناير 2026 | $ 68.408,59 | $ 71.829,02 |
| ديسمبر 2025 | $ 66.508,35 | $ 69.833,77 |
| نوفمبر 2025 | $ 64.608,11 | $ 67.838,52 |
| أكتوبر 2025 | $ 62.707,87 | $ 65.843,26 |
| سبتمبر 2025 | $ 60.807,63 | $ 63.848,01 |
| غسطس 2025 | $ 58.907,40 | $ 61.852,77 |
| يوليو 2025 | $ 57.007,16 | $ 59.857,52 |
| يونيو 2025 | $ 55.106,92 | $ 57.862,27 |
