مرحبًا بكم في صفحة سعر الذهب اليوم في ماليزيا، حيث نقدم لكم تحديثًا مباشرًا ودقيقًا لأسعار الذهب بجميع العيارات بالعملة المحلية رينغيت ماليزي . يتم تحديث الأسعار بشكل مستمر بناءً على السوق العالمي، مما يساعد المستثمرين والمتابعين على معرفة كم سعر الذهب اليوم في ماليزيا واتخاذ قرارات مالية صحيحة.
سعر جرام الذهب في ماليزيا بـ رينغيت ماليزي اليوم
نظرة سريعة على الأسعار بحساب رينغيت ماليزي
متوسط أسعار أهم وحدات الذهب للسوق العالمي في رينغيت ماليزي.
جدول أسعار الذهب الفوري في رينغيت ماليزي (Spot Price)
الأسعار الرسمية المحدثة للعيارات والسبائك ب رينغيت ماليزي.
| الوحدة / العيار | السعر بـ رينغيت ماليزي (RM) | السعر بالدولار ($) | الحالة |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب اليوم في الدولة بالعملة المحلية | |||
| سعر الذهب عيار 24 قيراط (ذهب خالص) | RM 576,26 | $ 605,07 | مباشر |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | RM 528,24 | $ 554,65 | مباشر |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | RM 504,23 | $ 529,44 | مباشر |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | RM 432,20 | $ 453,80 | مباشر |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | RM 336,15 | $ 352,96 | مباشر |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | RM 288,13 | $ 302,54 | مباشر |
| سبائك الاستثمار والعملات | |||
| سعر أونصة الذهب عيار (24 قيراط) | RM 17.923,69 | $ 18.819,88 | مباشر |
| سعر جنيه ذهب (وزن 8 جرام 21 قيراط) | RM 4.033,82 | $ 4.235,51 | مباشر |
| سعر سبيكة ذهبية (100 جرام) | RM 57.626,01 | $ 60.507,31 | مباشر |
| الجملة والأوزان الصناعية | |||
| سعر تولة الذهب عيار 24 قيراط (11.66 جرام) | RM 6.719,19 | $ 7.055,15 | مباشر |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | RM 576.260,11 | $ 605.073,12 | مباشر |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | RM 576.260.114,20 | $ 605.073.119,91 | مباشر |
أداء الذهب خلال الـ 12 شهراً الماضية
| الشهر والسنة | السعر التقريبي |
|---|---|
| مايو 2026 | RM 17.923,69 |
| أبريل 2026 | RM 17.475,60 |
| مارس 2026 | RM 17.027,51 |
| فبراير 2026 | RM 16.579,42 |
| يناير 2026 | RM 16.131,32 |
| ديسمبر 2025 | RM 15.683,23 |
| نوفمبر 2025 | RM 15.235,14 |
| أكتوبر 2025 | RM 14.787,05 |
| سبتمبر 2025 | RM 14.338,95 |
| غسطس 2025 | RM 13.890,86 |
| يوليو 2025 | RM 13.442,77 |
| يونيو 2025 | RM 12.994,68 |
سعر الذهب اليوم في السوق المحلي
نظرة على الأسعار عند الشراء والبيع للعيارات الأساسية
جدول أسعار البيع والشراء (Ask / Bid) المفصل
| الوحدة / العيار | سعر البيع (Ask) | سعر الشراء (Bid) | السعر بالدولار ($) |
|---|---|---|---|
| أسعار الذهب (الجرام) | |||
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | RM 590,67 | RM 561,85 | $ 605,07 |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | RM 516,83 | RM 491,62 | $ 529,44 |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | RM 443,00 | RM 421,39 | $ 453,80 |
| السبائك والعملات | |||
| سعر أونصة الذهب (24 قيراط) | RM 18.371,79 | RM 17.475,60 | $ 18.819,88 |
| سعر جنيه ذهب (وزن 8 جرام عيار 21) | RM 4.134,67 | RM 3.932,98 | $ 4.235,51 |
| سعر سبيكة ذهبية (100 جرام) | RM 59.066,66 | RM 56.185,36 | $ 60.507,31 |
مقارنة أسعار الذهب خلال الأشهر الماضية في ماليزيا
تتبع تطور أسعار أونصة الذهب في الأشهر السابقة بالعملة المختارة.
| الشهر | سعر الأونصة (RM) | السعر بالدولار ($) |
|---|---|---|
| مايو 2026 | RM 17.923,69 | $ 18.819,87 |
| أبريل 2026 | RM 17.475,60 | $ 18.349,38 |
| مارس 2026 | RM 17.027,51 | $ 17.878,89 |
| فبراير 2026 | RM 16.579,42 | $ 17.408,39 |
| يناير 2026 | RM 16.131,32 | $ 16.937,89 |
| ديسمبر 2025 | RM 15.683,23 | $ 16.467,39 |
| نوفمبر 2025 | RM 15.235,14 | $ 15.996,90 |
| أكتوبر 2025 | RM 14.787,05 | $ 15.526,40 |
| سبتمبر 2025 | RM 14.338,95 | $ 15.055,90 |
| غسطس 2025 | RM 13.890,86 | $ 14.585,40 |
| يوليو 2025 | RM 13.442,77 | $ 14.114,91 |
| يونيو 2025 | RM 12.994,68 | $ 13.644,41 |
