مرحبًا بكم في صفحة سعر الذهب اليوم في ملاوي، حيث نقدم لكم تحديثًا مباشرًا ودقيقًا لأسعار الذهب بجميع العيارات بالعملة المحلية كواشا ملاوي . يتم تحديث الأسعار بشكل مستمر بناءً على السوق العالمي، مما يساعد المستثمرين والمتابعين على معرفة كم سعر الذهب اليوم في ملاوي واتخاذ قرارات مالية صحيحة.
سعر جرام الذهب في ملاوي بـ كواشا ملاوي اليوم
نظرة سريعة على الأسعار بحساب كواشا ملاوي
متوسط أسعار أهم وحدات الذهب للسوق العالمي في كواشا ملاوي.
جدول أسعار الذهب الفوري في كواشا ملاوي (Spot Price)
الأسعار الرسمية المحدثة للعيارات والسبائك ب كواشا ملاوي.
| الوحدة / العيار | السعر بـ كواشا ملاوي (MK) | السعر بالدولار ($) | الحالة |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب اليوم في الدولة بالعملة المحلية | |||
| سعر الذهب عيار 24 قيراط (ذهب خالص) | MK 252.361,51 | $ 264.979,59 | مباشر |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | MK 231.331,39 | $ 242.897,96 | مباشر |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | MK 220.816,32 | $ 231.857,14 | مباشر |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | MK 189.271,14 | $ 198.734,69 | مباشر |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | MK 147.210,88 | $ 154.571,43 | مباشر |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | MK 126.180,76 | $ 132.489,79 | مباشر |
| سبائك الاستثمار والعملات | |||
| سعر أونصة الذهب عيار (24 قيراط) | MK 7.849.320,50 | $ 8.241.786,53 | مباشر |
| سعر جنيه ذهب (وزن 8 جرام 21 قيراط) | MK 1.766.530,60 | $ 1.854.857,13 | مباشر |
| سعر سبيكة ذهبية (100 جرام) | MK 25.236.151,42 | $ 26.497.958,99 | مباشر |
| الجملة والأوزان الصناعية | |||
| سعر تولة الذهب عيار 24 قيراط (11.66 جرام) | MK 2.942.535,26 | $ 3.089.662,02 | مباشر |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | MK 252.361.514,18 | $ 264.979.589,89 | مباشر |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | MK 252.361.514.182,33 | $ 264.979.589.891,44 | مباشر |
أداء الذهب خلال الـ 12 شهراً الماضية
| الشهر والسنة | السعر التقريبي |
|---|---|
| مايو 2026 | MK 7.849.320,50 |
| أبريل 2026 | MK 7.653.087,49 |
| مارس 2026 | MK 7.456.854,48 |
| فبراير 2026 | MK 7.260.621,46 |
| يناير 2026 | MK 7.064.388,45 |
| ديسمبر 2025 | MK 6.868.155,44 |
| نوفمبر 2025 | MK 6.671.922,43 |
| أكتوبر 2025 | MK 6.475.689,41 |
| سبتمبر 2025 | MK 6.279.456,40 |
| غسطس 2025 | MK 6.083.223,39 |
| يوليو 2025 | MK 5.886.990,38 |
| يونيو 2025 | MK 5.690.757,36 |
سعر الذهب اليوم في السوق المحلي
نظرة على الأسعار عند الشراء والبيع للعيارات الأساسية
جدول أسعار البيع والشراء (Ask / Bid) المفصل
| الوحدة / العيار | سعر البيع (Ask) | سعر الشراء (Bid) | السعر بالدولار ($) |
|---|---|---|---|
| أسعار الذهب (الجرام) | |||
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | MK 258.670,55 | MK 246.052,48 | $ 264.979,59 |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | MK 226.336,73 | MK 215.295,92 | $ 231.857,14 |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | MK 194.002,91 | MK 184.539,36 | $ 198.734,69 |
| السبائك والعملات | |||
| سعر أونصة الذهب (24 قيراط) | MK 8.045.553,51 | MK 7.653.087,49 | $ 8.241.786,53 |
| سعر جنيه ذهب (وزن 8 جرام عيار 21) | MK 1.810.693,86 | MK 1.722.367,33 | $ 1.854.857,13 |
| سعر سبيكة ذهبية (100 جرام) | MK 25.867.055,20 | MK 24.605.247,63 | $ 26.497.958,99 |
مقارنة أسعار الذهب خلال الأشهر الماضية في ملاوي
تتبع تطور أسعار أونصة الذهب في الأشهر السابقة بالعملة المختارة.
| الشهر | سعر الأونصة (MK) | السعر بالدولار ($) |
|---|---|---|
| مايو 2026 | MK 7.849.320,50 | $ 8.241.786,53 |
| أبريل 2026 | MK 7.653.087,49 | $ 8.035.741,86 |
| مارس 2026 | MK 7.456.854,48 | $ 7.829.697,20 |
| فبراير 2026 | MK 7.260.621,46 | $ 7.623.652,53 |
| يناير 2026 | MK 7.064.388,45 | $ 7.417.607,87 |
| ديسمبر 2025 | MK 6.868.155,44 | $ 7.211.563,21 |
| نوفمبر 2025 | MK 6.671.922,43 | $ 7.005.518,55 |
| أكتوبر 2025 | MK 6.475.689,41 | $ 6.799.473,88 |
| سبتمبر 2025 | MK 6.279.456,40 | $ 6.593.429,22 |
| غسطس 2025 | MK 6.083.223,39 | $ 6.387.384,56 |
| يوليو 2025 | MK 5.886.990,38 | $ 6.181.339,90 |
| يونيو 2025 | MK 5.690.757,36 | $ 5.975.295,23 |
