مرحبًا بكم في صفحة سعر الذهب اليوم في المكسيك، حيث نقدم لكم تحديثًا مباشرًا ودقيقًا لأسعار الذهب بجميع العيارات بالعملة المحلية بيزو مكسيكي . يتم تحديث الأسعار بشكل مستمر بناءً على السوق العالمي، مما يساعد المستثمرين والمتابعين على معرفة كم سعر الذهب اليوم في المكسيك واتخاذ قرارات مالية صحيحة.
سعر جرام الذهب في المكسيك بـ بيزو مكسيكي اليوم
نظرة سريعة على الأسعار بحساب بيزو مكسيكي
متوسط أسعار أهم وحدات الذهب للسوق العالمي في بيزو مكسيكي.
جدول أسعار الذهب الفوري في بيزو مكسيكي (Spot Price)
الأسعار الرسمية المحدثة للعيارات والسبائك ب بيزو مكسيكي.
| الوحدة / العيار | السعر بـ بيزو مكسيكي ($) | السعر بالدولار ($) | الحالة |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب اليوم في الدولة بالعملة المحلية | |||
| سعر الذهب عيار 24 قيراط (ذهب خالص) | $ 2.549,66 | $ 2.677,14 | مباشر |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | $ 2.337,18 | $ 2.454,04 | مباشر |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | $ 2.230,95 | $ 2.342,50 | مباشر |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | $ 1.912,24 | $ 2.007,85 | مباشر |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | $ 1.487,30 | $ 1.561,66 | مباشر |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | $ 1.274,83 | $ 1.338,57 | مباشر |
| سبائك الاستثمار والعملات | |||
| سعر أونصة الذهب عيار (24 قيراط) | $ 79.303,14 | $ 83.268,29 | مباشر |
| سعر جنيه ذهب (وزن 8 جرام 21 قيراط) | $ 17.847,59 | $ 18.739,96 | مباشر |
| سعر سبيكة ذهبية (100 جرام) | $ 254.965,51 | $ 267.713,78 | مباشر |
| الجملة والأوزان الصناعية | |||
| سعر تولة الذهب عيار 24 قيراط (11.66 جرام) | $ 29.728,98 | $ 31.215,43 | مباشر |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | $ 2.549.655,08 | $ 2.677.137,84 | مباشر |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | $ 2.549.655.084,34 | $ 2.677.137.838,55 | مباشر |
أداء الذهب خلال الـ 12 شهراً الماضية
| الشهر والسنة | السعر التقريبي |
|---|---|
| مايو 2026 | $ 79.303,14 |
| أبريل 2026 | $ 77.320,56 |
| مارس 2026 | $ 75.337,98 |
| فبراير 2026 | $ 73.355,40 |
| يناير 2026 | $ 71.372,82 |
| ديسمبر 2025 | $ 69.390,25 |
| نوفمبر 2025 | $ 67.407,67 |
| أكتوبر 2025 | $ 65.425,09 |
| سبتمبر 2025 | $ 63.442,51 |
| غسطس 2025 | $ 61.459,93 |
| يوليو 2025 | $ 59.477,35 |
| يونيو 2025 | $ 57.494,77 |
سعر الذهب اليوم في السوق المحلي
نظرة على الأسعار عند الشراء والبيع للعيارات الأساسية
جدول أسعار البيع والشراء (Ask / Bid) المفصل
| الوحدة / العيار | سعر البيع (Ask) | سعر الشراء (Bid) | السعر بالدولار ($) |
|---|---|---|---|
| أسعار الذهب (الجرام) | |||
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | $ 2.613,40 | $ 2.485,91 | $ 2.677,14 |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | $ 2.286,72 | $ 2.175,17 | $ 2.342,50 |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | $ 1.960,05 | $ 1.864,44 | $ 2.007,85 |
| السبائك والعملات | |||
| سعر أونصة الذهب (24 قيراط) | $ 81.285,72 | $ 77.320,56 | $ 83.268,29 |
| سعر جنيه ذهب (وزن 8 جرام عيار 21) | $ 18.293,78 | $ 17.401,40 | $ 18.739,96 |
| سعر سبيكة ذهبية (100 جرام) | $ 261.339,65 | $ 248.591,37 | $ 267.713,78 |
مقارنة أسعار الذهب خلال الأشهر الماضية في المكسيك
تتبع تطور أسعار أونصة الذهب في الأشهر السابقة بالعملة المختارة.
| الشهر | سعر الأونصة ($) | السعر بالدولار ($) |
|---|---|---|
| مايو 2026 | $ 79.303,14 | $ 83.268,30 |
| أبريل 2026 | $ 77.320,56 | $ 81.186,59 |
| مارس 2026 | $ 75.337,98 | $ 79.104,88 |
| فبراير 2026 | $ 73.355,40 | $ 77.023,17 |
| يناير 2026 | $ 71.372,82 | $ 74.941,46 |
| ديسمبر 2025 | $ 69.390,25 | $ 72.859,76 |
| نوفمبر 2025 | $ 67.407,67 | $ 70.778,05 |
| أكتوبر 2025 | $ 65.425,09 | $ 68.696,34 |
| سبتمبر 2025 | $ 63.442,51 | $ 66.614,64 |
| غسطس 2025 | $ 61.459,93 | $ 64.532,93 |
| يوليو 2025 | $ 59.477,35 | $ 62.451,22 |
| يونيو 2025 | $ 57.494,77 | $ 60.369,51 |
